Acquisitions
Depuis sa création, il y a plus d’un siècle, L’Oréal construit au fil d’acquisitions ciblées une palette de marques emblématiques et complémentaires. Ce portefeuille de marques mondial, qui est aujourd’hui le plus riche et le plus diversifié de l’industrie de la beauté, nourrit la croissance du Groupe sur le long terme.
Découvrez comment les acquisitions enrichissent le portefeuille de marques de L’Oréal, au service de la croissance organique future.
Chiffre d’affaires consolidé en milliards d'euros
0
5
10
15
20
25
30
Année | Chiffre d’affaires consolidé | Acquisition·s |
---|---|---|
1967 | 0.14 Mds d'€ | Garnier • Lancome |
1971 | 0.27 Mds d'€ | Biotherm |
1980 | 1.30 Mds d'€ | Vichy |
1985 | 2.13 Mds d'€ | Ralph Lauren • Giorgio Armani |
1988 | 3.27 Mds d'€ | Helena Rubinstein |
1989 | 3.70 Mds d'€ | La Roche-Posay |
1993 | 5.04 Mds d'€ | Redken |
1996 | 7.61 Mds d'€ | Maybelline New York |
2000 | 12.67 Mds d'€ | SoftSheen Carson • Kiehl's • Matrix |
2002 | 14.29 Mds d'€ | Shu Uemura |
2005 | 14.53 Mds d'€ | SkinCeuticals |
2006 | 15.76 Mds d'€ | The Body Shop |
2008 | 17.54 Mds d'€ | Yves Saint Laurent |
2010 | 19.50 Mds d'€ | Essie |
2011 | 20.34 Mds d'€ | Clarisonic |
2012 | 22.46 Mds d'€ | Urban Decay |
2013 | 22.12 Mds d'€ | |
2014 | 22.53 Mds d'€ | Nyx Professional Makeup • Carita • MG • Decléor |
2015 | 25.26 Mds d'€ | Niely |
2016 | 25.84 Mds d'€ | Saint Gervais Mont Blanc • Atelier Cologne • IT cosmetics |
2017 | 26.02 Mds d'€ | Cerave |
2018 | 26.94 Mds d'€ | Giorgio Armani Beauty • Le Roche-Posay • logocos • Modiface • Pulpriot • Stylenanda • Valentino |
2019 | 29.87 Mds d'€ |
2006 - The Body Shop : La marque The Body Shop a été vendue en 2017.
2018 - Giorgio Armani : Renouvellement de licence.
2018 - La Roche-Posay : Acquisition de la Société des Thermes de La Roche-Posay.
2018 - Giorgio Armani : Renouvellement de licence.
2018 - La Roche-Posay : Acquisition de la Société des Thermes de La Roche-Posay.