L’Oréal a été informé que les membres du groupe familial Bettencourt Meyers, ainsi que M. Jean-Paul Agon pour 100 actions, ont signé le 16 décembre 2016 des engagements de conservation dans le cadre de la loi Dutreil portant sur 185 704 189 actions L’Oréal représentant 33,065 % du capital et des droits de vote de la Société à la date de l’engagement.
Ces engagements de conservation ont été conclus en application des articles 787 B et 885 I bis du Code général des impôts pour une durée de deux ans renouvelable tacitement par périodes d’un an.
Ils ne comportent aucun droit préférentiel de cession ou d’acquisition en faveur des signataires et ne sont pas constitutifs d’une action de concert vis-à-vis de la Société.
Il n’existe pas en 2022, d’opération significative conclue avec un membre des organes de direction ou un actionnaire ayant une influence notable sur le Groupe en dehors de l’opération décrite ci-dessus.
Ernst & Young Audit | Deloitte & Associés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissaire aux Comptes Ernst & Young Audit | Réseau | Commissaire aux Comptes Deloitte & Associés | Réseau | |||||
En millions d’euros hors taxes | Montant | En % | Montant | En % | Montant | En % | Montant | En % |
Certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés | ||||||||
L’Oréal | 1,6 | 64 % | n/a | n/a | 1,5 | 56 % | n/a | n/a |
Filiales intégrées globalement | 0,7 | 29 % | 4,7 | 53 % | 0,6 | 22 % | 5,0 | 64 % |
Sous-total | 2,3 | 93 % | 4,7 | 53 % | 2,1 | 78 % | 5,0 | 64 % |
Services autres que la certification des comptes (1) | ||||||||
L’Oréal | 0,2 | 7 % | 2,3 | 26 % | 0,6 | 22 % | 1,3 | 16 % |
Filiales intégrées globalement | — | — | 1,9 | 21 % | — | — | 1,6 | 20 % |
Sous-total | 0,2 | 7 % | 4,2 | 47 % | 0,6 | 22 % | 2,9 | 36 % |
TOTAL | 2,5 | 100 % | 8,9 | 100 % | 2,7 | 100 % | 7,9 | 100 % |
(1) Concerne pour l’essentiel des audits d’acquisitions.
Price water house Coopers | Deloitte & Associés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissaire aux Comptes Price water house Coopers Audit | Réseau | Commissaire aux Comptes Deloitte & Associés | Réseau | |||||
En millions d’euros hors taxes | Montant | En % | Montant | En % | Montant | En % | Montant | En % |
Certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés | ||||||||
L’Oréal | 1,2 | 55 % | n/a | n/a | 1,4 | 54 % | n/a | n/a |
Filiales intégrées globalement | 0,7 | 32 % | 4,0 | 56 % | 0,6 | 22 % | 4,7 | 83 % |
Sous-total | 1,9 | 86 % | 4,0 | 56 % | 2,0 | 76 % | 4,7 | 83 % |
Services autres que la certification des comptes (1) | ||||||||
L’Oréal | 0,3 | 14 % | 2,1 | 29 % | 0,6 | 24 % | — | — |
Filiales intégrées globalement | — | — | 1,1 | 15 % | — | — | 0,9 | 17 % |
Sous-total | 0,3 | 14 % | 3,2 | 44 % | 0,6 | 24 % | 0,9 | 17 % |
TOTAL | 2,2 | 100 % | 7,2 | 100 % | 2,6 | 100 % | 5,6 | 100 % |
(1) Concerne pour l’essentiel des audits d’acquisitions.
Aucun événement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes consolidés par le Conseil d’Administration.